機(jī)組介紹
移動(dòng)低噪音系列有多種結(jié)構(gòu)和功能,有四輪、汽車電站、拖車電站、移動(dòng)低噪聲電站、電力工程車等。
牽引:采用活動(dòng)式掛鉤,180°轉(zhuǎn)盤、轉(zhuǎn)向靈活,運(yùn)行方便。
制動(dòng):同時(shí)具有可靠的氣動(dòng)剎車系統(tǒng),確保行車中的安全。
支撐:為保證電源車操作時(shí)的穩(wěn)定性,配有4R機(jī)械或液壓支撐裝置。
門窗:前部有通風(fēng)窗,后部有對(duì)開的大門,兩側(cè)有門可供操作員進(jìn)出。
車廂尺寸:車廂尺寸根據(jù)規(guī)格大小而定,操作人員可在四周行走,便于操作和維護(hù)。
外觀:油漆采用高分子聚氨酯油漆,顏色可由用戶自定,排氣管采用上排氣或下排氣,確保美觀。車廂外部的文字、裝飾可根據(jù)用戶要求制作。
低噪音電站:可根據(jù)客戶要求,定做色彩斑斕,美觀大方,噪音等級(jí)達(dá)到65-90分貝,固定型和移動(dòng)型低噪音電站
產(chǎn)品參數(shù)
移動(dòng)式低噪音(四輪) | |||||||
規(guī)格 | 外型尺寸 | 油容量 | 重量 | 適用機(jī)型 | |||
長(zhǎng)×寬×高 | 升 | 公斤 | |||||
10-30kw | 2200×1600×2300 | 140 | 920 | 配揚(yáng)動(dòng)、濰柴、進(jìn)口機(jī)組 | |||
30-50kw | 2400×1600×2400 | 160 | 1000 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
64kw | 2700×1700×2700 | 280 | 1300 | 配上柴及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
75-120kw | 3000×1700×2700 | 340 | 1500 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
150-180kw | 3300×1700×2850 | 420 | 1700 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
180-200kw | 3700×2100×3100 | 600 | 2500 | 配上柴及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
200-300kw | 4000×2100×3100 | 720 | 2800 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
300-350kw | 4300×2200×3300 | 750 | 3200 | 配上柴12V機(jī)組用 | |||
400-500kw | 4700×2200×3400 | 800 | 3800 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
500-600kw | 4900×2200×3600 | 1000 | 4200 | 配上柴、無動(dòng)、康明斯機(jī)組用 | |||
移動(dòng)式低噪音(三輪) | |||||||
規(guī)格 | 長(zhǎng)×寬×高 | 升 | 公斤 | 規(guī)格配置 | |||
20-30kw | 2400×1700×2400 | 160 | 930 | 配揚(yáng)動(dòng)、濰柴、進(jìn)口機(jī)組 | |||
75-120kw | 3000×1800×2700 | 340 | 1300 | 配國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)組用 | |||
150kw | 3300×1800×2850 | 420 | 1500 | 配揚(yáng)動(dòng)、濰柴、進(jìn)口機(jī)組 | |||
備注: 1、不含控制屏及控制屏與電機(jī)連接線,不含轉(zhuǎn)盤,不含支撐腿,移動(dòng)式低噪音外型尺寸僅供參考,以機(jī)組實(shí)際尺寸定低噪音外型尺寸,以上尺寸不含牽引部分(1-1.5米左右) |