機(jī)組介紹
產(chǎn)品參數(shù)
30KW江鈴藍(lán)牌底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,3/2+2, | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
30KW-100KW江鈴底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1061TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,1880,2085 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1400 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
配置 | 根據(jù)客戶需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(可盤電纜50米)、液壓/手動(dòng)支 撐腿、專用汽車漆、高桿照明燈。全國(guó)均可上牌 免車輛購(gòu)置附加稅 |
案例現(xiàn)場(chǎng)